Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tính đến thời điểm tháng 6/2021
Gửi tiết kiệm ngân hàng cũng là một trong những kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn bởi đây cũng là một trong những kênh khá an toàn. Vậy hiện nay lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất cũng như trong kỳ hạn bao lâu? Để tìm hiểu thông tin này cùng theo dõi qua bài viết dưới đây.
Lãi suất gửi ngân hàng nào cao nhất thì cùng theo dõi qua 2 bảng lãi suất dưới đây.
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,50 | 3,95 | 6,12 | 6,15 | 7,22 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
BIDV | 0,1. | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | – | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | – | 3,95 | 3,95 | 5,60 | 5,60 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,30 | 6,40 | 7,10 | 7,20 | – | 7,20 |
NCB | 0,10 | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | 0,20 | 4,00 | 4,15 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | – |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,40 | 6,40 | 7,50 | 7,20 | 7,05 | 7,05 |
SHB | 0,20 | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | – |
VIB | – | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | – | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | – | 6,10 | 5,80 |
Vietinbank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng trực tuyến
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Bảo Việt | – | 3,70 | 3,95 | 6,25 | 6,30 | 7,32 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
BIDV | 0,1. | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | – | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | – | 4,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | – | 4,15 | 4,15 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
NCB | – | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | – | 4,10 | 4,25 | 6,10 | 6,30 | 6,60 | 6,80 | 6,95 | – |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | – | 4,25 | 4,25 | 7,30 | 7,45 | 7,75 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
SHB | – | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
VIB | – | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | – | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | – | 6,10 | 5,80 |
Vietinbank | 0,40 | 3,80 | 4,10 | 4,70 | 4,80 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Hy vọng với thông tin từ bảng trên quý khách hàng đã có sự lựa chọn riêng cho mình về ngân hàng cũng như phương án nên lựa chọn.
Và qua đây cũng hoàn toàn có thể tính toán được đâu là kênh đầu tư tiềm năng với tỷ suất sinh lời cao cho khách hàng trong tương lai. Đầu tư bất động sản cũng là một kênh đầu tư lý tưởng để quý khách hàng có cái nhìn và đánh giá chính xác nhất trong giai đoạn dịch hiện nay.
Nguồn: condohotelnhatrang.com